Jaguar F-TYPE - 18/18.5 MY
Coupe RWD Auto 2.0 P 221kW - Instalment Sale
Monthly Payment | R9, 999* |
Retail price | R973, 040 |
Payment Period (Months) | 72 |
Deposit (11%) | R107, 034 |
Effective rate to client | 3,64% |
Principal debt Incl VAT | R867, 213 |
Balloon Payment (30%) | R291, 912 |
Total cost of Credit |
R1, 001, 866 |
18/18.5 MY Coupe RWD Auto 2.0 P 221kW - Guaranteed Future Value
Monthly Payment | R12, 599* |
Retail price | R973, 040 |
Payment Period (Months) | 48 |
Deposit (11%) | R107, 034 |
Effective rate to client | 8,76% |
Principal debt Incl VAT | R867, 213 |
Guaranteed Future Value (54%) | R525, 442 |
Total cost of Credit |
R1, 117, 581 |
Offers available at selected retailers.
Contact us to tailor make your financial offer available at selected retailers.